|
Poniżej terminarz rundy wiosennej. Pełny terminarz sezonu 2011/2012 jest dostępny na stronie: www.90minut.pl
Kolejka 18 - 17-18 marca |
Pauza: MKS Przasnysz. | | | | GKP Targówek (Warszawa) | 1-0 | Huragan Wołomin | 18 marca, 14:00 | | Korona Szydłowo | 2-2 | Ostrovia Ostrów Maz. | 18 marca, 14:00 | | KS Łomianki | 1-0 | Wkra Żuromin | 17 marca, 15:00 | | Marcovia 2000 Marki | 3-0 | Nadnarwianka Pułtusk | 17 marca, 12:00 | | w Warszawie; na stadionie OSiR Targówek | | Tęcza 34 Płońsk | 2-1 | Kasztelan Sierpc | 17 marca, 15:30 | | Bug Wyszków | 0-0 | MKS Ciechanów | 17 marca, 15:00 (300) | | Mławianka Mława | 3-1 | Błękitni Gąbin | 17 marca, 15:00 | | Amator Maszewo | 0-1 | Wisła II Płock | 17 marca, 15:00 |
Kolejka 19 - 24-25 marca
|
Pauza: Amator Maszewo. | | | | Tęcza 34 Płońsk | 1-0 | MKS Ciechanów | 24 marca, 15:30 | | Wisła II Płock | 1-2 | Mławianka Mława | 25 marca, 11:00 | | Błękitni Gąbin | 0-2 | Bug Wyszków | 24 marca, 15:30 (70) | | Kasztelan Sierpc | 4-0 | Marcovia 2000 Marki | 24 marca, 15:30 | | Nadnarwianka Pułtusk | 1-1 | KS Łomianki | 24 marca, 15:00 | | Wkra Żuromin | 1-0 | Korona Szydłowo | 24 marca, 14:00 | | Ostrovia Ostrów Maz. | 1-2 | GKP Targówek (Warszawa) | 24 marca, 14:00 | | Huragan Wołomin | 1-2 | MKS Przasnysz | 24 marca, 14:00 |
Kolejka 20 - 31 marca-1 kwietnia
|
Pauza: Huragan Wołomin. | | MKS Przasnysz | 1-2 | Ostrovia Ostrów Maz. | 31 marca, 14:00 | | GKP Targówek (Warszawa) | 6-0 | Wkra Żuromin | 31 marca, 14:00 | | Korona Szydłowo | 3-4 | Nadnarwianka Pułtusk | 31 marca, 14:00 | | KS Łomianki | 1-2 | Kasztelan Sierpc | 31 marca, 15:00 | | Marcovia 2000 Marki | 3-0 | MKS Ciechanów | 31 marca, 12:00 | | w Warszawie; na stadionie OSiR Targówek | | Tęcza 34 Płońsk | 1-6 | Błękitni Gąbin | 31 marca, 16:00 | | Bug Wyszków | 3-2 | Wisła II Płock | 31 marca, 15:00 (140) | | Mławianka Mława | 1-1 | Amator Maszewo | 31 marca, 15:00 |
|
Kolejka 21 - 6-7 kwietnia |
Pauza: Mławianka Mława. | | | | Tęcza 34 Płońsk | 0-1 | Wisła II Płock |
| | Amator Maszewo | 0-2 | Bug Wyszków | 6 kwietnia, 16:00 | | Błękitni Gąbin | 0-3 | Marcovia 2000 Marki | 7 kwietnia, 16:00 | | MKS Ciechanów | 0-0 | KS Łomianki | 6 kwietnia, 15:00 | | Kasztelan Sierpc | 2-1 | Korona Szydłowo | 6 kwietnia, 16:00 | | Nadnarwianka Pułtusk | 1-1 | GKP Targówek (Warszawa) | 6 kwietnia, 16:00 | | Wkra Żuromin | 1-2 | MKS Przasnysz | 7 kwietnia, 16:00 | | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 2-1 | Huragan Wołomin | 6 kwietnia, 15:00 |
Kolejka 22 - 11 kwietnia |
Pauza: Ostrovia Ostrów Mazowiecka. | | | | Huragan Wołomin | 1-2 | Wkra Żuromin | 11 kwietnia, 14:30 | | MKS Przasnysz | 3-0 | Nadnarwianka Pułtusk | 11 kwietnia, 16:00 | | GKP Targówek (Warszawa) | 5-0 | Kasztelan Sierpc | 11 kwietnia, 15:30
| | Korona Szydłowo | 3-3 | MKS Ciechanów | 11 kwietnia, 16:00 | | KS Łomianki | 0-3 | Błękitni Gąbin | 11 kwietnia, 16:00 | | Marcovia 2000 Marki | 0-2 | Wisła II Płock | 11 kwietnia, 16:30 | | Tęcza 34 Płońsk | 1-2 | Amator Maszewo | 11 kwietnia, 16:00 | | Bug Wyszków | 2-1 | Mławianka Mława | 11 kwietnia, 16:00 |
Kolejka 23 - 14-15 kwietnia |
Pauza: Bug Wyszków. | | | | Mławianka Mława | - | Tęcza 34 Płońsk |
| | Amator Maszewo | - | Marcovia 2000 Marki |
| | Wisła II Płock | - | KS Łomianki |
| | Błękitni Gąbin | - | Korona Szydłowo |
| | MKS Ciechanów | - | GKP Targówek (Warszawa) | 14 kwietnia, 15:00
| | Kasztelan Sierpc | - | MKS Przasnysz |
| | Nadnarwianka Pułtusk | - | Huragan Wołomin |
| | Wkra Żuromin | - | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
|
Kolejka 24 - 21-22 kwietnia |
Pauza: Wkra Żuromin. | | | | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | - | Nadnarwianka Pułtusk |
| | Huragan Wołomin | - | Kasztelan Sierpc |
| | MKS Przasnysz | - | MKS Ciechanów |
| | GKP Targówek (Warszawa) | - | Błękitni Gąbin |
| | Korona Szydłowo | - | Wisła II Płock |
| | KS Łomianki | - | Amator Maszewo |
| | Marcovia 2000 Marki | - | Mławianka Mława |
| | Tęcza 34 Płońsk | - | Bug Wyszków |
|
Kolejka 25 - 28-29 kwietnia |
Pauza: Tęcza 34 Płońsk. | | | | Bug Wyszków | - | Marcovia 2000 Marki |
| | Mławianka Mława | - | KS Łomianki |
| | Amator Maszewo | - | Korona Szydłowo |
| | Wisła II Płock | - | GKP Targówek (Warszawa) |
| | Błękitni Gąbin | - | MKS Przasnysz |
| | MKS Ciechanów | - | Huragan Wołomin |
| | Kasztelan Sierpc | - | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
| | Nadnarwianka Pułtusk | - | Wkra Żuromin |
|
Kolejka 26 - 2 maja |
Pauza: Nadnarwianka Pułtusk. | | | | Wkra Żuromin | - | Kasztelan Sierpc |
| | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | - | MKS Ciechanów |
| | Huragan Wołomin | - | Błękitni Gąbin |
| | MKS Przasnysz | - | Wisła II Płock |
| | GKP Targówek (Warszawa) | - | Amator Maszewo |
| | Korona Szydłowo | - | Mławianka Mława |
| | KS Łomianki | - | Bug Wyszków |
| | Marcovia 2000 Marki | - | Tęcza 34 Płońsk |
|
Kolejka 27 - 5-6 maja |
Pauza: Marcovia 2000 Marki. | | | | Tęcza 34 Płońsk | - | KS Łomianki |
| | Bug Wyszków | - | Korona Szydłowo |
| | Mławianka Mława | - | GKP Targówek (Warszawa) |
| | Amator Maszewo | - | MKS Przasnysz |
| | Wisła II Płock | - | Huragan Wołomin |
| | Błękitni Gąbin | - | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
| | MKS Ciechanów | - | Wkra Żuromin |
| | Kasztelan Sierpc | - | Nadnarwianka Pułtusk |
|
Kolejka 28 - 12-13 maja |
Pauza: Kasztelan Sierpc. | | | | Nadnarwianka Pułtusk | - | MKS Ciechanów |
| | Wkra Żuromin | - | Błękitni Gąbin |
| | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | - | Wisła II Płock |
| | Huragan Wołomin | - | Amator Maszewo |
| | MKS Przasnysz | - | Mławianka Mława |
| | GKP Targówek (Warszawa) | - | Bug Wyszków |
| | Korona Szydłowo | - | Tęcza 34 Płońsk |
| | KS Łomianki | - | Marcovia 2000 Marki |
|
Kolejka 29 - 16 maja |
Pauza: KS Łomianki. | | | | Marcovia 2000 Marki | - | Korona Szydłowo |
| | Tęcza 34 Płońsk | - | GKP Targówek (Warszawa) |
| | Bug Wyszków | - | MKS Przasnysz |
| | Mławianka Mława | - | Huragan Wołomin |
| | Amator Maszewo | - | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
| | Wisła II Płock | - | Wkra Żuromin |
| | Błękitni Gąbin | - | Nadnarwianka Pułtusk |
| | MKS Ciechanów | - | Kasztelan Sierpc |
|
Kolejka 30 - 19-20 maja |
Pauza: MKS Ciechanów. | | | | Kasztelan Sierpc | - | Błękitni Gąbin |
| | Nadnarwianka Pułtusk | - | Wisła II Płock |
| | Wkra Żuromin | - | Amator Maszewo |
| | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | - | Mławianka Mława |
| | Huragan Wołomin | - | Bug Wyszków |
| | MKS Przasnysz | - | Tęcza 34 Płońsk |
| | GKP Targówek (Warszawa) | - | Marcovia 2000 Marki |
| | Korona Szydłowo | - | KS Łomianki |
|
Kolejka 31 - 26-27 maja |
Pauza: Korona Szydłowo. | | | | KS Łomianki | - | GKP Targówek (Warszawa) |
| | Marcovia 2000 Marki | - | MKS Przasnysz |
| | Tęcza 34 Płońsk | - | Huragan Wołomin |
| | Bug Wyszków | - | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
| | Mławianka Mława | - | Wkra Żuromin |
| | Amator Maszewo | - | Nadnarwianka Pułtusk |
| | Wisła II Płock | - | Kasztelan Sierpc |
| | Błękitni Gąbin | - | MKS Ciechanów |
|
Kolejka 32 - 2-3 czerwca |
Pauza: Błękitni Gąbin. | | | | MKS Ciechanów | - | Wisła II Płock |
| | Kasztelan Sierpc | - | Amator Maszewo |
| | Nadnarwianka Pułtusk | - | Mławianka Mława |
| | Wkra Żuromin | - | Bug Wyszków |
| | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | - | Tęcza 34 Płońsk |
| | Huragan Wołomin | - | Marcovia 2000 Marki |
| | MKS Przasnysz | - | KS Łomianki |
| | GKP Targówek (Warszawa) | - | Korona Szydłowo |
|
Kolejka 33 - 9-10 czerwca |
Pauza: GKP Targówek (Warszawa). | | | | Korona Szydłowo | - | MKS Przasnysz |
| | KS Łomianki | - | Huragan Wołomin |
| | Marcovia 2000 Marki | - | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
| | Tęcza 34 Płońsk | - | Wkra Żuromin |
| | Bug Wyszków | - | Nadnarwianka Pułtusk |
| | Mławianka Mława | - | Kasztelan Sierpc |
| | Amator Maszewo | - | MKS Ciechanów |
| | Wisła II Płock | - | Błękitni Gąbin |
|
Kolejka 34 - 13 czerwca |
Pauza: Wisła II Płock. | | | | Błękitni Gąbin | - | Amator Maszewo |
| | MKS Ciechanów | - | Mławianka Mława |
| | Kasztelan Sierpc | - | Bug Wyszków |
| | Nadnarwianka Pułtusk | - | Tęcza 34 Płońsk |
| | Wkra Żuromin | - | Marcovia 2000 Marki |
| | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | - | KS Łomianki |
| | Huragan Wołomin | - | Korona Szydłowo |
| | MKS Przasnysz | - | GKP Targówek (Warszawa) |
|
|